





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | PKP - 896 | 5631 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | PKP - 895 | 1693 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | PKP - 894 | 0823 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | PKP - 893 | 6103 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | PKP - 892 | 5216 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | PKP - 891 | 8940 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | PKP - 890 | 2589 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | PKP - 889 | 7021 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | PKP - 888 | 2651 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | PKP - 887 | 9517 |
